|
Приватне акцiонерне товариство "Гiрник" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 46826 | 30446 |
Податок на додану вартість | 015 | 5622 | 2812 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 41204 | 27634 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 30137 | 20733 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 11067 | 6901 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 32396 | 29388 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 2866 | 2405 |
Витрати на збут | 080 | 3587 | 4556 |
Інші операційні витрати | 090 | 32950 | 29880 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 4060 | 0 |
збиток | 105 | 0 | 552 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи(1) | 130 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | 395 | 294 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 29 | 0 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 3636 | 0 |
збиток | 175 | 0 | 846 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 971 | 382 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 2665 | 0 |
збиток | 195 | 0 | 1228 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 2665 | 0 |
збиток | 225 | 0 | 1228 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 24769 | 14263 |
Витрати на оплату праці | 240 | 7328 | 5798 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2744 | 2187 |
Амортизація | 260 | 1038 | 809 |
Інші операційні витрати | 270 | 1900 | 4658 |
Разом | 280 | 37779 | 27715 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Фінансові результати підприємства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 17 "Податок на прибуток" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.
В цілому облік доходів та витрат виробництва на підприємстві ведеться згідно вимог чинного законодавства.
Критерії та період визнання доходу в товаристві за звітний рік відповідають вимогам П(С)БО 15 "Дохід", з відповідним відображенням доходів підприємства в бухгалтерському обліку на рахунках 7 класу "Доходи і результати діяльності".
Облік витрат в бухгалтерському обліку в 2012 році відповідає наказу про облікову політику підприємства та не суперечить положенням П(С)БО 16 "Витрати". Формування собівартості реалізованих послуг на підприємстві здійснюється з дотриманням положень П(С)БО 16 "Витрати", а також галузевих методичних рекомендацій формування собівартості продукції (робіт, послуг). Відображення витрат підприємства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати діяльності".
Керівник |
(підпис) |
Дяченко Анатолiй Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Попович Наталія Миколаївна
|